top of page
Allemagne - DAX
Vous trouverez des liens ci après vers des rapports financiers détaillés pour les sociétés du DAX, offrant un aperçu complet de leur performance financière depuis 2014.
Vous souhaitez bénéficier de notre analyse ou obtenir les données utilisées pour ces rapports ?
Adidas | Consumer Discretionary | Personal Goods |
Airbus | Industrials | Aerospace and Defense |
Allianz | Financials | Non-life Insurance |
BASF | Basic Materials | Chemicals |
BMW | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Bayer | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
Beiersdorf | Consumer Staples | Personal Care, Drug and Grocery Stores |
Brenntag | Basic Materials | Chemicals |
Commerzbank | Financials | Banks |
Continental | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Covestro | Basic Materials | Chemicals |
DPDHL | Industrials | Industrial Transportation |
Daimler | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Deutsche Bank | Financials | Banks |
Deutsche Boerse | Financials | Finance and Credit Services |
Deutsche Telekom | Telecommunications | Telecommunications Service Providers |
Eon | Utilities | Gas, Water and Multi-utilities |
Fresenius | Health Care | Medical Equipment and Services |
Hannover Re | Financials | Non-life Insurance |
Heidelberg | Industrials | Construction and Materials |
Henkel | Basic Materials | Chemicals |
Infineon | Technology | Technology Hardware and Equipment |
MTU Aero Engines | Industrials | Aerospace and Defense |
Mercedes | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Merck | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
Munich Re | Financials | Non-life Insurance |
Porsche | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Porsche Holding | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Qiagen | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
RWE | Utilities | Gas, Water and Multi-utilities |
Rheinmetall | Industrials | Aerospace and Defense |
SAP | Technology | Software and Computer Services |
Sartorius AG | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
Siemens | Industrials | Electronic and Electrical Equipment |
Siemens Energy | Industrials | General Industrials |
Siemens Health | Health Care | Medical Equipment and Services |
Symrise | Basic Materials | Chemicals |
Volkswagen | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Vonovia | Real Estate | Real Estate Investment Trusts |
Zalando | Consumer Discretionary | Personal Goods |
Ancre 1
bottom of page